Acumulator EVH12390 12V 39Ah
Destinatar :
* Campuri obligatorii
sau Anuleaza
Disponibilitate: In stoc la producator. Termen de livrare 30 de zile de la data comenzii ferme.
Atentie: ultimul articol in stoc!
Data disponibilitatii:
550,00 lei
Modelul EVH12390 este proiectat special pentru vehiculele electrice, cum ar fi căruciorul electric, scaunul rulant electric, mașinile de tuns iarbă, colectorul de praf etc. Are o viață ridicată la ciclism, o eficiență ridicată și o durată lungă de viață.
Cells Per Unit | 6 |
Voltage Per Unit | 12 V |
Capacity | 39.0Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
Weight : | Approx. 11.50kg. (25.35 lbs.) |
Maximum Discharge Current : | 400A (5 sec) |
Internal Resistance Approx. : | Approx. 8.9mΩ |
Operating Temperature Range : | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
Nominal Operating Temperature Range : | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
Float Charging Voltage : | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Recommended Maximum Charging current limit | 11.7A |
Equalization and Cycle Service : | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
Self Discharge : | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
Terminal : | B5-L terminal to accept M6 nut & bolt |
Container Material : | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
Distribuie aceasta comparatie prietenilor tai: